2КСС - подробное описание
Таблица 1
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | |||||||||||||
DN | РN | dr | s | H | L (мм) |
кг kg |
Сδ | Sэф | |||||||||||
Kомпенсирующая способность |
Н/мм N/mm |
||||||||||||||||||
сдвиг | |||||||||||||||||||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) |
см2 cm2 |
||
2КСС 65 | 65 | 16 | 76 | 4,0 | По запросу заказчика | 620 | 720 | 820 | 920 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 8,66 | 5,12 | 3,38 | 2,39 | 59,99 | |
2КСС 80 | 80 | 16 | 89 | 4,0 | 670 | 770 | 870 | 970 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 7,21 | 4,55 | 3,13 | 2,29 | 82,52 | ||
2КСС 100 | 100 | 16 | 108 | 4,0 | 670 | 770 | 870 | 970 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 12,9 | 7,34 | 4,94 | 3,55 | 2,67 | 116,90 | ||
2КСС 125 | 125 | 16 | 133 | 5,0 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 14,4 | 18,2 | 20,1 | 22 | 15,17 | 9,70 | 6,72 | 4,93 | 154,38 | ||
2КСС 150 | 150 | 16 | 159 | 5,0 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 18,7 | 23,2 | 25,4 | 27,8 | 33,94 | 21,80 | 15,16 | 11,15 | 236,42 | ||
2КСС 200 | 200 | 16 | 219 | 8,0 | 760 | 960 | 1050 | 1160 | 31,8 | 39,8 | 43,7 | 47,7 | 93,77 | 61,54 | 43,43 | 32,26 | 456,92 | ||
2КСС 250 | 250 | 16 | 273 | 8,0 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 | 48 | 59 | 64 | 70 | 100,96 | 69,24 | 50,38 | 38,29 | 683,49 | ||
2КСС 300 | 300 | 16 | 325 | 8,0 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 61,8 | 74,8 | 81,4 | 87,9 | 109,62 | 80,81 | 62,01 | 49,07 | 959,91 | ||
2КСС 350 | 350 | 16 | 377 | 7,0 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 | 67,5 | 80,9 | 87,5 | 94,2 | 137,01 | 102,78 | 79,92 | 63,91 | 1234,74 | ||
2КСС 400 | 400 | 16 | 426 | 9,0 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 97,5 | 116,5 | 126 | 135,5 | 330,61 | 248,47 | 193,48 | 154,88 | 1622,40 | ||
2КСС 500 | 500 | 16 | 530 | 8,0 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 113,4 | 134,5 | 145 | 155,6 | 582,53 | 434,15 | 335,85 | 267,43 | 2463,01 | ||
2КСС 600 | 600 | 16 | 630 | 10,0 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 | 178,8 | 204,9 | 232,1 | 251,7 | 1046,880 | 814,78 | 651,96 | 533,38 | 3433,65 | ||
2КСС 700 | 700 | 16 | 720 | 10,0 | 1400 | 1650 | 1800 | 1950 | 251 | 294,4 | 320 | 345,6 | 724,02 | 587,40 | 486,01 | 408,73 | 4484,08 | ||
2КСС 800 | 800 | 16 | 820 | 12,0 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 342 | 381,3 | 421,5 | 462 | 993,37 | 837,01 | 714,81 | 617,52 | 5787,21 | ||
2КСС 900 | 900 | 16 | 920 | 14,0 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 523,8 | 580 | 636,6 | 693 | 1023,34 | 877,83 | 761,24 | 666,41 | 7241,25 | ||
2КСС 1000 | 1000 | 16 | 1020 | 14,0 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 637 | 698 | 758,4 | 819 | 1193,91 | 1044,63 | 921,66 | 819,18 | 8841,39 | ||
2КСС 1200 | 1200 | 16 | 1220 | 16,0 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 1044 | 1139 | 1234 | 1329 | 1506,72 | 1316,02 | 1159,32 | 1029,01 | 12546,29 |
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.
Таблица 2
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | ||||||||||||
DN | РN | dr | s | H | L (мм) |
кг kg |
Сδ | Sэф | ||||||||||
Kомпенсирующая способность |
Н/мм N/mm |
|||||||||||||||||
сдвиг | ||||||||||||||||||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) |
см2 cm2 |
|
2КСС 65 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | По запросу заказчика | 620 | 720 | 820 | 920 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 8,66 | 5,12 | 3,38 | 2,39 | 59,99 |
2КСС 80 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 670 | 770 | 870 | 970 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 7,21 | 4,55 | 3,13 | 2,29 | 82,52 | |
2КСС 100 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 670 | 770 | 870 | 970 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 12,9 | 7,34 | 4,94 | 3,55 | 2,67 | 116,90 | |
2КСС 125 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 14,4 | 18,2 | 20,1 | 22 | 15,17 | 9,70 | 6,72 | 4,93 | 154,38 | |
2КСС 150 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 18,7 | 23,2 | 25,4 | 27,8 | 33,94 | 21,80 | 15,16 | 11,15 | 236,42 | |
2КСС 200 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 760 | 960 | 1050 | 1160 | 31,8 | 39,8 | 43,7 | 47,7 | 93,77 | 61,54 | 43,43 | 32,26 | 456,92 | |
2КСС 250 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 | 48 | 59 | 64 | 70 | 100,96 | 69,24 | 50,38 | 38,29 | 683,49 | |
2КСС 300 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 63,4 | 76,4 | 83 | 89,5 | 203,70 | 149,86 | 114,81 | 90,74 | 962,11 | |
2КСС 350 | 350 | 25 | 377 | 7,0 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 | 69,2 | 82,5 | 89,2 | 95,8 | 258,5 | 193,72 | 150,52 | 120,30 | 1237,23 | |
2КСС 400 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 99,9 | 118,9 | 128,4 | 137,9 | 319,78 | 239,14 | 185,49 | 148,02 | 1623,83 | |
2КСС 500 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 121,6 | 142,7 | 153,3 | 163,8 | 978,07 | 728,19 | 562,83 | 447,87 | 2468,29 | |
2КСС 600 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 | 178,8 | 204,9 | 232,1 | 251,7 | 1046,880 | 814,78 | 651,96 | 533,38 | 3433,65 | |
2КСС 700 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 1400 | 1650 | 1800 | 1950 | 251 | 294,4 | 320 | 345,6 | 724,02 | 587,40 | 486,01 | 408,73 | 4484,08 | |
2КСС 800 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 342 | 381,3 | 421,5 | 462 | 993,37 | 837,01 | 714,81 | 617,52 | 5787,21 | |
2КСС 900 | 900 | 25 | 920 | 14,0 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 523,8 | 580 | 636,6 | 693 | 1023,34 | 877,83 | 761,24 | 666,41 | 7241,25 | |
2КСС 1000 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 637 | 698 | 758,4 | 819 | 1193,91 | 1044,63 | 921,66 | 819,18 | 8841,39 | |
2КСС 1200 | 1200 | 25 | 1220 | 16,0 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 1044 | 1139 | 1234 | 1329 | 1506,72 | 1316,02 | 1159,32 | 1029,01 | 12546,29 |
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.